WPDKS/WPDKA
型号: WPDKS/WPDKA   系列: 减速机系列   更新时间: 2008-9-18 15:30:16

型号 入功率 减速比 A AB B CC H HL LL M N E F G Z 电机法兰 人力孔 出力轴
LA LB LC LE LZ Q U T*V S W*T
50 0.18

1/10
1/15
1/20
1/25
1/30
1/40
1/50
1/60

151 83 110 50 176 50 80 120 140 95 110 15 12 115 95 140 4 M8 31 11 4*12.8 20 6*22.8
60 0.37 167 91 120 60 202 60 90 130 150 105 120 20 12 130 110 160 4 M8 33 14 5*16.3 25 6*28.3
70 0.37 200 109 132 70 238 70 105 150 190 115 150 20 15 130 110 160 4 M8 40 14 5*16.3 30 8*33.3
0.75 202 111 165 130 200 M10 42 19 6*21.8
80 0.75 225 125 150 80 273 80 120 170 220 135 180 20 15 165 130 200 4.5 M10 48 19 6*21.8 35 10*38.3
1.5 52 24 8*27.3
100 1.5 280 148 174 100 334 100 150 190 270 155 220 25 15 165 130 200 4.5 M10 52 24 8*27.3 40 12*43.3
120 2.2 333 181 180 120 423 120 180 230 320 180 260 30 18 215 180 250 5 M12 63 28 8*31.3 45 14*48.3
3.0
135 3.0 375 202 214 135 482 135 215 250 350 200 290 30 18 215 180 250 5 M12 63 28 8*31.3 60 18*64.4
4.0
155 5.5 448 247 256 155 541 135 235 275 390 220 320 35 21 265 230 300 5 M12 83 38 10*41.3 70 20*74.9
175 5.5 481 262 282 175 600 160 260 310 430 250 350 40 21 265 230 300 5 M12 83 38 10*41.3 80 22*85.4
7.5
 

减速机型号结构代码表
打印 顶部 关闭