WPEKA
型号: WPEKA   系列: 减速机系列   更新时间: 2008-9-24 18:27:44

型号 减速比 A AA AB B BE HL LL H HA HB M N E F G Z 入力轴 出力轴
HS U T ×V S W×Y
40-70 1/200

1/300

1/400

1/500

1/600

1/800

1/900
262 171 126 132 89 110 140 236 70 50 150 190 115 150 20 15 25 12 4×2.5 30 8×33.3
50-80 297 197 144 150 107 130 160 268 80 65 170 220 135 180 20 15 30 12 4×2.5 35 10×38.3
60-100 363 231 175 174 122 160 200 336 100 75 190 270 155 220 25 15 40 15 5×3 40 12×43.3
70-120 408 256 193 180 140 190 240 430 120 90 230 320 180 260 30 18 40 18 6×3.5 45 14×48.8
80-135 471 298 226 214 160 215 270 480 135 105 250 350 200 290 30 18 50 22 6×3.5 60 18×64.4
100-155 555 354 269 256 190 235 290 531 135 130 275 390 220 320 35 21 50 25 8×4 70 20×74.9
120-175 598 379 287 282 229 280 335 600 160 155 310 430 250 350 40 21 65 30 8×4 80 22×85.4
135-200 662 425 318 324 260 310 375 666 175 185 360 480 290 390 40 24 75 35 10×5 85 22×90.4
155-250 795 510 380 400 302 355 450 800 200 203 460 560 380 480 45 28 85 40 12×5 110 28×116.4

减速机型号结构代码表
打印 顶部 关闭