WPWT
型号: WPWT   系列: 减速机系列   更新时间: 2008-9-25 16:26:20
型号 减速比 AB BB CC LL M N E E1 E2 G Z 入力轴 出力轴
HS U T×V LS S W×Y
40

1/10

1/15

1/20

1/25

1/30

1/40

1/50

1/60

87 79 40 63 90 187 70 72 97 12 10 25 12 4×2.5 28 14 5×3
50 107 97 50 70 120 226 95 90 110 14 12 30 12 4×2.5 40 17 5×3
60 122 112 60 80 130 257 105 102 129 15 12 40 15 5×3 50 22 6×3.5
70 140 131 70 95 150 305 115 120 155 20 15 40 18 6×3.5 60 28 8×4
80 160 142 80 105 170 350 135 140 180 20 15 50 22 6×3.5 65 32 10×5
100 190 169 100 135 190 410 155 165 215 22 15 50 25 8×4 75 38 10×5
120 229 190 120 160 230 494 180 195 255 25 18 65 30 8×4 85 45 14×5.5
135 260 210 135 185 250 559 200 230 285 30 18 75 35 10×5 95 55 16×6
155 302 252 155 220 275 605 220 250 305 35 21 85 40 12×5 110 60 18×7
175 325 262 175 240 310 675 250 273 348 40 21 85 45 14×5.5 110 65 18×7
200 350 305 200 280 360 749 290 305 390 40 24 95 50 14×5.5 125 70 20×7.5
250 420 552 250 315 460 920 380 375 475 45 28 110 60 18×7 155 90 25×9

减速机型号结构代码表
打印 顶部 关闭